HTML 기호
웹사이트에 삽입할 수 있는 HTML 문자 모음으로, 추가적인 글꼴 설치가 필요하지 않습니다.| 자주 사용하는 기호 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 기호 | 니모닉 | CSS 코드 | 설명 | |
| |   | content: "\a0"; | 줄바꿈 없는 공백 | |
|   |   | content: "\2009"; | 매우 좁은 공백 | |
|   |   | content: "\2002"; | N 너비 공백 | |
|   |   | content: "\2003"; | M 너비 공백 | |
| | ‌ | ‌ | content: "\200c"; | 비연결 0길이 문자 |
| | ‍ | ‍ | content: "\200d"; | 연결 0길이 문자 |
| – | – | – | content: "\2013"; | 좁은 대시 |
| — | — | — | content: "\2014"; | 넓은 대시 |
| ́ | ́ | content: "\301"; | 강세, "강조" 글자 뒤에 놓임 | |
| … | … | … | content: "\2026"; | 말줄임표 |
| § | § | § | content: "\a7"; | 문단 |
| ° | ° | ° | content: "\b0"; | 도 |
| ‰ | ‰ | ‰ | content: "\2030"; | 퍼밀 |
| π | π | π | content: "\3c0"; | 파이 |
| µ | µ | µ | content: "\b5"; | 마이크로 |
| ¶ | ¶ | ¶ | content: "\b6"; | 문단 기호 |
| • | • | • | content: "\2022"; | 목록 표시 |
| ‾ | ‾ | ‾ | content: "\203e"; | 윗줄 |
| & | & | & | content: "\26"; | 앰퍼샌드 |
| < | < | < | content: "\3c"; | 작음 (태그 시작) |
| > | > | > | content: "\3e"; | 큼 (태그 끝) |
| " | " | " | content: "\22"; | 큰따옴표 |
| « | « | « | content: "\ab"; | 왼쪽 인용부호 |
| » | » | » | content: "\bb"; | 오른쪽 인용부호 |
| ‹ | ‹ | ‹ | content: "\2039"; | 왼쪽 홑각 인용부호 |
| › | › | › | content: "\203a"; | 오른쪽 홑각 인용부호 |
| ′ | ′ | ′ | content: "\2032"; | 바(분, 피트) |
| ″ | ″ | ″ | content: "\2033"; | 이중 바(초, 인치) |
| ‘ | ‘ | ‘ | content: "\2018"; | 왼쪽 위 홑따옴표 |
| ’ | ’ | ’ | content: "\2019"; | 오른쪽 위 홑따옴표 |
| ‚ | ‚ | ‚ | content: "\2020"; | 오른쪽 아래 홑따옴표 |
| “ | “ | “ | content: "\201c"; | 왼쪽 위 작은 따옴표 |
| ” | ” | ” | content: "\201d"; | 오른쪽 위 작은 따옴표 |
| „ | „ | „ | content: "\201e"; | 오른쪽 아래 작은 따옴표 |
| ‟ | ‟ | content: "\201f"; | 어떤 인용부호 | |
| 저작권 | ||||
| 기호 | 니모닉 | CSS 코드 | 설명 | |
| © | © | © | content: "\a9"; | 저작권 |
| ® | ® | ® | content: "\ae"; | 등록 상표 |
| ™ | ™ | ™ | content: "\2122"; | 상표 기호 |
| 통화 기호 | ||||
| 기호 | 니모닉 | CSS 코드 | 설명 | |
| € | € | € | content: "\20ac"; | 유로 |
| ¢ | ¢ | ¢ | content: "\a2"; | 센트 |
| £ | £ | £ | content: "\a3"; | 파운드 스털링 |
| ¥ | ¥ | ¥ | content: "\a5"; | 엔 또는 위안 |
| ƒ | ƒ | ƒ | content: "\192"; | 플로린 |
| ₽ | ₽ | content: "\20bd"; | 러시아 루블 | |
| ₴ | ₴ | content: "\20b4"; | 우크라이나 흐리브냐 | |
| ₹ | ₹ | content: "\20b9"; | 인도 루피 | |
| 圓 | 圓 | content: "\5713"; | 중국 위안 | |
| ₸ | ₸ | content: "\20b8"; | 카자흐스탄 텡게 | |
| 화살표 | ||||
| 기호 | 니모닉 | CSS 코드 | 설명 | |
| ← | ← | ← | content: "\2190"; | 왼쪽 화살표 |
| ↑ | ↑ | ↑ | content: "\2191"; | 위쪽 화살표 |
| → | → | → | content: "\2192"; | 오른쪽 화살표 |
| ↓ | ↓ | ↓ | content: "\2193"; | 아래쪽 화살표 |
| ↔ | ↔ | ↔ | content: "\2194"; | 좌우 화살표 |
| ↕ | ↕ | content: "\2195"; | 상하 화살표 | |
| ↖ | ↖ | content: "\2196"; | 왼쪽 위 대각선 화살표 | |
| ↗ | ↗ | content: "\2197"; | 오른쪽 위 대각선 화살표 | |
| ↘ | ↘ | content: "\2198"; | 오른쪽 아래 대각선 화살표 | |
| ↙ | ↙ | content: "\2199"; | 왼쪽 아래 대각선 화살표 | |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | content: "\21d0"; | 왼쪽 이중 화살표 |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | content: "\21d1"; | 위쪽 이중 화살표 |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | content: "\21d2"; | 오른쪽 이중 화살표 |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | content: "\21d3"; | 아래쪽 이중 화살표 |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | content: "\21d4"; | 좌우 이중 화살표 |
| ⇕ | ⇕ | content: "\21d5"; | 상하 이중 화살표 | |
| ⇖ | ⇖ | content: "\21d6"; | 왼쪽 위 대각선 이중 화살표 | |
| ⇗ | ⇗ | content: "\21d7"; | 오른쪽 위 대각선 이중 화살표 | |
| ⇘ | ⇘ | content: "\21d8"; | 오른쪽 아래 대각선 이중 화살표 | |
| ⇙ | ⇙ | content: "\21d9"; | 왼쪽 아래 대각선 이중 화살표 | |
| ⇠ | ⇠ | content: "\21e0"; | 점선 왼쪽 화살표 | |
| ⇡ | ⇡ | content: "\21e1"; | 점선 위쪽 화살표 | |
| ⇢ | ⇢ | content: "\21e2"; | 점선 오른쪽 화살표 | |
| ⇣ | ⇣ | content: "\21e3"; | 점선 아래쪽 화살표 | |
| ▲ | ▲ | content: "\25b2"; | 삼각형 위쪽 화살표 | |
| △ | △ | content: "\25b3"; | 삼각형 위쪽 화살표 (윤곽) | |
| ▶ | ▶ | content: "\25b6"; | 삼각형 오른쪽 화살표 | |
| ▷ | ▷ | content: "\25b7"; | 삼각형 오른쪽 화살표 (윤곽) | |
| ▼ | ▼ | content: "\25bc"; | 삼각형 아래쪽 화살표 | |
| ▽ | ▽ | content: "\25bd"; | 삼각형 아래쪽 화살표 (윤곽) | |
| ◀ | ◀ | content: "\25c0"; | 왼쪽 삼각형 화살표 | |
| ◁ | ◁ | content: "\25c1"; | 왼쪽 삼각형 화살표 (윤곽) | |
| 추가 화살표 | ||||
| ⇤ | ⇤ | content: "\21e4"; | ||
| ⇥ | ⇥ | content: "\21e5"; | ||
| ⇄ | ⇄ | content: "\21c4"; | ||
| ⇅ | ⇅ | content: "\21c5"; | ||
| ⇆ | ⇆ | content: "\21c6"; | ||
| ⇇ | ⇇ | content: "\21c7"; | ||
| ⇈ | ⇈ | content: "\21c8"; | ||
| ⇉ | ⇉ | content: "\21c9"; | ||
| ⇊ | ⇊ | content: "\21ca"; | ||
| ⇦ | ⇦ | content: "\21e6"; | ||
| ⇧ | ⇧ | content: "\21e7"; | ||
| ⇨ | ⇨ | content: "\21e8"; | ||
| ⇩ | ⇩ | content: "\21e9"; | ||
| ↺ | ↺ | content: "\21ba"; | ||
| ↻ | ↻ | content: "\21bb"; | ||
| ⟲ | ⟲ | content: "\27f2"; | ||
| ⟳ | ⟳ | content: "\27f3"; | ||
| ⬅ | ⬅ | content: "\2b05"; | ||
| ⬆ | ⬆ | content: "\2b06"; | ||
| ⮕ | ⮕ | content: "\2b95"; | ||
| ⬇ | ⬇ | content: "\2b07"; | ||
| ⬈ | ⬈ | content: "\2b08"; | ||
| ⬉ | ⬉ | content: "\2b09"; | ||
| ⬊ | ⬊ | content: "\2b0a"; | ||
| ⬋ | ⬋ | content: "\2b0b"; | ||
| 수학 기호 | ||||
| 기호 | 니모닉 | CSS 코드 | 설명 | |
| × | × | × | content: "\d7"; | 곱셈 |
| ÷ | ÷ | ÷ | content: "\f7"; | 나눗셈 |
| ± | ± | ± | content: "\b1"; | 플러스 / 마이너스 |
| ¬ | ¬ | ¬ | content: "\ac"; | 부정 |
| ≤ | ≤ | ≤ | content: "\2264"; | 작거나 같다 |
| ≥ | ≥ | ≥ | content: "\2265"; | 크거나 같다 |
| ≈ | ≈ | ≈ | content: "\2248"; | 대략 |
| ≠ | ≠ | ≠ | content: "\2260"; | 같지 않음 |
| ≡ | ≡ | ≡ | content: "\2261"; | 항등적으로 |
| √ | √ | √ | content: "\221a"; | 제곱근 |
| ∛ | ∛ | content: "\221b"; | 세제곱근 | |
| ∜ | ∜ | content: "\221c"; | 네제곱근 | |
| ∞ | ∞ | ∞ | content: "\221e"; | 무한대 |
| ∑ | ∑ | ∑ | content: "\2211"; | 합 기호 |
| ∏ | ∏ | ∏ | content: "\220f"; | 곱 기호 |
| ∂ | ∂ | ∂ | content: "\2202"; | 편미분 |
| ∫ | ∫ | ∫ | content: "\222b"; | 적분 |
| ∀ | ∀ | ∀ | content: "\2200"; | 모든 것에 대해 |
| ∃ | ∃ | ∃ | content: "\2203"; | 존재한다 |
| ∄ | ∄ | ∄ | content: "\2204"; | 존재하지 않는다 |
| ∅ | ∅ | ∅ | content: "\2205"; | 공집합 |
| Δ | Δ | ∆ | content: "\2206"; | 델타 |
| ∈ | ∈ | ∈ | content: "\2208"; | 속한다 |
| ∉ | ∉ | ∉ | content: "\2209"; | 속하지 않는다 |
| ∋ | ∋ | ∋ | content: "\220b"; | 포함한다 |
| ∌ | ∌ | content: "\220c"; | 포함하지 않는다 | |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | content: "\2282"; | 부분집합이다 |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | content: "\2284"; | 부분집합이 아니다 |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | content: "\2283"; | 상위집합이다 |
| ⊅ | ⊅ | ⊅ | content: "\2285"; | 상위집합이 아니다 |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | content: "\2286"; | 부분집합 또는 같다 |
| ⊈ | ⊈ | ⊈ | content: "\2288"; | 부분집합도 아니고 같지도 않다 |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | content: "\2287"; | 상위집합 또는 같다 |
| ⊉ | ⊉ | ⊉ | content: "\2289"; | 상위집합도 아니고 같지도 않다 |
| ∧ | ∧ | ∧ | content: "\2227"; | 논리적 AND |
| ∨ | ∨ | ∨ | content: "\2228"; | 논리적 OR |
| ∩ | ∩ | ∩ | content: "\2229"; | 교차 |
| ∪ | ∪ | ∪ | content: "\222a"; | 합집합 |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | content: "\22a5"; | 수직 |
| ∠ | ∠ | ∠ | content: "\2220"; | 각도 |
| 그리스 알파벳 | ||||
| 기호 | 니모닉 | CSS 코드 | 설명 | |
| α | α | α | content: "\3b1"; | 알파 (소문자) |
| β | β | β | content: "\3b2"; | 베타 (소문자) |
| γ | γ | γ | content: "\3b3"; | 감마 (소문자) |
| δ | δ | δ | content: "\3b4"; | 델타 (소문자) |
| ε | ε | ε | content: "\3b5"; | 엡실론 (소문자) |
| ζ | ζ | ζ | content: "\3b6"; | 제타 (소문자) |
| η | η | η | content: "\3b7"; | 시타 (소문자) |
| θ | θ | θ | content: "\3b8"; | 세타 (소문자) |
| ι | ι | ι | content: "\3b9"; | 이오타 (소문자) |
| κ | κ | κ | content: "\3ba"; | 카파 (소문자) |
| λ | λ | λ | content: "\3bb"; | 람다 (소문자) |
| μ | μ | μ | content: "\3bc"; | 뮤 (소문자) |
| ν | ν | ν | content: "\3bd"; | 뉴 (소문자) |
| ξ | ξ | ξ | content: "\3be"; | 크시 (소문자) |
| ο | ο | ο | content: "\3bf"; | 오미크론 (소문자) |
| π | π | π | content: "\3c0"; | 파이 (소문자) |
| ρ | ρ | ρ | content: "\3c1"; | 로 (소문자) |
| σ | σ | ς | content: "\3c2"; | 시그마 (소문자) |
| ς | ς | σ | content: "\3c3"; | 시그마 최종형 (소문자) |
| τ | τ | τ | content: "\3c4"; | 타우 (소문자) |
| υ | υ | υ | content: "\3c5"; | 윕실론 (소문자) |
| φ | φ | φ | content: "\3c6"; | 파이 (소문자) |
| χ | χ | χ | content: "\3c7"; | 키 (소문자) |
| ψ | ψ | ψ | content: "\3c8"; | 프사이 (소문자) |
| ω | ω | ω | content: "\3c9"; | 오메가 (소문자) |
| Α | Α | Α | content: "\391"; | 알파 (대문자) |
| Β | Β | Β | content: "\392"; | 베타 (대문자) |
| Γ | Γ | Γ | content: "\393"; | 감마 (대문자) |
| Δ | Δ | Δ | content: "\394"; | 델타 (대문자) |
| Ε | Ε | Ε | content: "\395"; | 엡실론 (대문자) |
| Ζ | Ζ | Ζ | content: "\396"; | 제타 (대문자) |
| Η | Η | Η | content: "\397"; | 시타 (대문자) |
| Θ | Θ | Θ | content: "\398"; | 세타 (대문자) |
| Ι | Ι | Ι | content: "\399"; | 이오타 (대문자) |
| Κ | Κ | Κ | content: "\39a"; | 카파 (대문자) |
| Λ | Λ | Λ | content: "\39b"; | 람다 (대문자) |
| Μ | Μ | Μ | content: "\39c"; | 뮤 (대문자) |
| Ν | Ν | Ν | content: "\39d"; | 뉴 (대문자) |
| Ξ | Ξ | Ξ | content: "\39e"; | 크시 (대문자) |
| Ο | Ο | Ο | content: "\39f"; | 오미크론 (대문자) |
| Π | Π | Π | content: "\3a0"; | 파이 (대문자) |
| Ρ | Ρ | Ρ | content: "\3a1"; | 로 (대문자) |
| Σ | Σ | Σ | content: "\3a3"; | 시그마 (대문자) |
| Τ | Τ | Τ | content: "\3a4"; | 타우 (대문자) |
| Υ | Υ | Υ | content: "\3a5"; | 윕실론 (대문자) |
| Φ | Φ | Φ | content: "\3a6"; | 파이 (대문자) |
| Χ | Χ | Χ | content: "\3a7"; | 키 (대문자) |
| Ψ | Ψ | Ψ | content: "\3a8"; | 프사이 (대문자) |
| Ω | Ω | Ω | content: "\3a9"; | 오메가 (대문자) |
| 황도 12궁 | ||||
| 기호 | 니모닉 | CSS 코드 | 설명 | |
| ♈ | ♈ | content: "\2648"; | 양자리 | |
| ♉ | ♉ | content: "\2649"; | 황소자리 | |
| ♊ | ♊ | content: "\264a"; | 쌍둥이자리 | |
| ♋ | ♋ | content: "\264b"; | 게자리 | |
| ♌ | ♌ | content: "\264c"; | 사자자리 | |
| ♍ | ♍ | content: "\264d"; | 처녀자리 | |
| ♎ | ♎ | content: "\264e"; | 천칭자리 | |
| ♏ | ♏ | content: "\264f"; | 전갈자리 | |
| ♐ | ♐ | content: "\2650"; | 궁수자리 | |
| ♑ | ♑ | content: "\2651"; | 염소자리 | |
| ♒ | ♒ | content: "\2652"; | 물병자리 | |
| ♓ | ♓ | content: "\2653"; | 물고기자리 | |
| 체스 | ||||
| 기호 | 니모닉 | CSS 코드 | 설명 | |
| ♔ | ♔ | content: "\2654"; | 흰 왕 | |
| ♕ | ♕ | content: "\2655"; | 흰 여왕 | |
| ♖ | ♖ | content: "\2656"; | 흰 룩 | |
| ♗ | ♗ | content: "\2657"; | 흰 비숍 | |
| ♘ | ♘ | content: "\2658"; | 흰 나이트 | |
| ♙ | ♙ | content: "\2659"; | 흰 폰 | |
| ♚ | ♚ | content: "\265a"; | 검은 왕 | |
| ♛ | ♛ | content: "\265b"; | 검은 여왕 | |
| ♜ | ♜ | content: "\265c"; | 검은 룩 | |
| ♝ | ♝ | content: "\265d"; | 검은 비숍 | |
| ♞ | ♞ | content: "\265e"; | 검은 나이트 | |
| ♟ | ♟ | content: "\265f"; | 검은 폰 | |
| 카드 | ||||
| 기호 | 니모닉 | CSS 코드 | 설명 | |
| ♠ | ♠ | ♠ | content: "\2660"; | 스페이드 (위니) |
| ♣ | ♣ | ♣ | content: "\2663"; | 클럽 |
| ♥ | ♥ | ♥ | content: "\2665"; | 하트 |
| ♦ | ♦ | ♦ | content: "\2666"; | 다이아몬드 (부비) |
| ♤ | ♤ | content: "\2664"; | 스페이드 (위니) (윤곽) | |
| ♧ | ♧ | content: "\2667"; | 클럽 (윤곽) | |
| ♡ | ♡ | content: "\2661"; | 하트 (윤곽) | |
| ♢ | ♢ | content: "\2662"; | 다이아몬드 (부비) (윤곽) | |
| 날씨 / 시간대 | ||||
| 기호 | 니모닉 | CSS 코드 | 설명 | |
| ☀ | ☀ | content: "\2600"; | 태양 | |
| ☁ | ☁ | content: "\2601"; | 구름 | |
| ☂ | ☂ | content: "\2602"; | 우산 | |
| ☼ | ☼ | content: "\263c"; | 햇님 | |
| ☽ | ☽ | content: "\263d"; | 달 | |
| ☾ | ☾ | content: "\263e"; | 달 | |
| ⛅ | ⛅ | content: "\26c5"; | 구름 뒤의 태양 | |
| ⛈ | ⛈ | content: "\26c8"; | 뇌운 | |
| 기타 | ||||
| 기호 | 니모닉 | CSS 코드 | 설명 | |
| ★ | ★ | content: "\2605"; | 별 | |
| ☆ | ☆ | content: "\2606"; | 별 (윤곽) | |
| ☎ | ☎ | content: "\260e"; | 전화기 | |
| ☏ | ☏ | content: "\260f"; | 전화기 | |
| ☹ | ☹ | content: "\2639"; | 이모티콘 | |
| ☺ | ☺ | content: "\263a"; | 이모티콘 | |
| ☻ | ☻ | content: "\263b"; | 이모티콘 | |
| ♀ | ♀ | content: "\2640"; | 여성 기호 | |
| ♂ | ♂ | content: "\2642"; | 남성 기호 | |
| ♪ | ♪ | content: "\266a"; | 음표 | |
| ♫ | ♫ | content: "\266b"; | 음표 | |
| ⚽ | ⚽ | content: "\26bd"; | 축구공 | |
| ⚾ | ⚾ | content: "\26be"; | 테니스공 | |
| ✂ | ✂ | content: "\2702"; | 가위 | |
| ✄ | ✄ | content: "\2704"; | 가위 | |
| ✆ | ✆ | content: "\2706"; | 수화기 | |
| ✈ | ✈ | content: "\2708"; | 비행기 | |
| ✉ | ✉ | content: "\2709"; | 봉투 | |
| ✏ | ✏ | content: "\270f"; | 연필 | |
| ✓ | ✓ | content: "\2713"; | 체크 표시 | |
| ✔ | ✔ | content: "\2714"; | 굵은 체크 표시 | |
| ✕ | ✕ | content: "\2715"; | 십자 | |
| ✖ | ✖ | content: "\2716"; | 굵은 십자 | |
| ✗ | ✗ | content: "\2717"; | 비스듬한 십자 | |
| ✘ | ✘ | content: "\2718"; | 굵은 비스듬한 십자 | |
| ◐ | ◐ | content: "\25d0"; | 왼쪽 절반이 채워진 원 | |
| ◑ | ◑ | content: "\25d1"; | 오른쪽 절반이 채워진 원 | |
| ☯ | ☯ | content: "\262f"; | 음양 | |
| ⌚ | ⌚ | content: "\231a"; | 손목시계 | |
| ⏰ | ⏰ | content: "\23f0"; | 알람시계 | |
| ⏱ | ⏱ | content: "\23f1"; | 시계 | |
| ⏲ | ⏲ | content: "\23f2"; | 시계 | |
| ⏳ | ⏳ | content: "\23f3"; | 모래시계 | |
| 미디어 | ||||
| 기호 | 니모닉 | CSS 코드 | 설명 | |
| ⏯ | ⏯ | content: "\23ef"; | 재생 / 일시정지 | |
| ⏸ | ⏸ | content: "\23f8"; | 일시정지 | |
| ⏹ | ⏹ | content: "\23f9"; | 정지 | |
| ⏺ | ⏺ | content: "\23fa"; | 녹음 | |
| ⏩ | ⏩ | content: "\23e9"; | 빨리감기 | |
| ⏪ | ⏪ | content: "\23ea"; | 되감기 | |
| ⏫ | ⏫ | content: "\23eb"; | 위로 스크롤 | |
| ⏬ | ⏬ | content: "\23ec"; | 아래로 스크롤 | |
| ⏭ | ⏭ | content: "\23ed"; | 끝까지 빨리감기 | |
| ⏮ | ⏮ | content: "\23ee"; | 처음까지 되감기 | |
자주 사용되는 HTML 기호 (기호-니모닉) 모음으로, 사이트 레이아웃 시 아이콘 대신 활용할 수 있습니다. 장점은 사이트에 추가 글꼴을 연결할 필요가 없다는 점입니다. 또한 거의 용량이 없으며(용량 == HTML 코드 길이) 서버에 추가적인 HTTP 요청을 생성하지 않아 페이지 로딩 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.